Prise en compte des performances des Athlètes d'autre section ? | OUI |
Prise en compte des performances en salle ? | OUI |
Prise en compte dans une catégorie Junior - Espoir - Senior d'une performance de catégorie inférieur dans le cas de condition identique ? ( Exemple: Un Cadet qui cours le 100m plus rapidement qu'un Junior aura le record Cadet et Junior ) | OUI |
Prise en compte en catégorie Minime d'une performance faite en catégorie Benjamin dans le cas de condition identique ? ( Exemple: Un Benjamin qui cours le 50m plus rapidement qu'un Minime aura le record Benjamin et Minime ) | OUI |
Prise en compte dans une catégorie Cadet, Junior, Espoir, Senior d'une performance de catégorie Benjamin - Minime ? ( Exemple: Un Minime qui cours le 50m plus rapidement qu'un Cadet n'aura que le record Minime ) | NON |
Prise en compte des performances avec vent NC ou trop favorable ? | OUI |
Prise en compte dans une catégorie inférieure de performance réalisée dans une épreuve de catégorie supérieure comportant des différences ? ( Exemple: Un Cadet qui lance le Marteau de 7kg260 ) | OUI |
Maintient des épreuves qui ne sont plus pratiquées aujourd'hui ? | OUI |
Prise en compte d'un Record Vétéran comme Record Senior ? | OUI |
Prise en compte des performances de course réalisées sur Route pour la Piste et inversement ? | NON |
RECORDS FÉMININS | RECORDS MASCULINS |
Benjamine : ICI | Benjamin : ICI |
Minime : ICI | Minime : ICI |
Cadette : ICI | Cadet : ICI |
Junior : ICI | Junior : ICI |
Espoir : ICI | Espoir : ICI |
Senior : ICI | Senior : ICI |
Master : ICI | Master : ICI |
Relais Mixte: ICI |