
|
||||
Belle moisson pour le CSMS récoltée lors des championnats du Var de cross-country. Avec 2 titres par équipe, 2 titres individuels, de nombreux autres podiums, et 61 coureurs à l'arrivée, dont des "Running Loisir", c'est finalement une très forte délégation du CSMS qui se trouve qualifiée pour les championnats Pré-Régionaux de cross-country.
05/10 | > | ![]() |
|
26/09 | > | ![]() |
|
30/08 | > | ![]() |
|
28/08 | > | ![]() |
|
15/07 | > | ![]() |
|
25/06 | > | ![]() |
|
25/06 | > | ![]() |
|
12/06 | > | ![]() |
|
12/06 | > | ![]() |
|
20/05 | > | ![]() |
|
15/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
03/05 | > | ![]() |
|
03/05 | > | ![]() |
|
08/04 | > | ![]() |
|
24/03 | > | ![]() |
|
12/03 | > | ![]() |
|
10/03 | > | ![]() |
|
04/03 | > | ![]() |
|
04/03 | > | ![]() |
Droits d'inscription :
5KM:
Licenciés FFA 11€ - NL 13€
10KM:
Licenciés FFA 17€ - NL 19€
en ligne sur www.kms.fr
auprès du club organisateur
Tarifs majorés le 11/10/25 si achat au Stade Scaglia dans la limite des dossards disponibles :
5KM /15€Clôture des inscriptions :
Samedi 11/10/2025 à
18h00.
Pour toutes les courses, aucune inscription le dimanche 12/10/25.
Prénom sur le dossard pour les inscriptions effectuées avant le 21 septembre 2025.