
Athlétisme Magazine n°607, entretien exclusif avec Marie-Julie Bonnin, vient de paraître
30/03 | > | ![]() |
|
25/03 | > | ![]() |
|
21/03 | > | ![]() |
|
16/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
30/01 | > | ![]() |
|
16/01 | > | ![]() |
|
09/01 | > | ![]() |
|
01/01 | > | ![]() |
|
18/12 | > | ![]() |
|
18/12 | > | ![]() |
|
15/12 | > | ![]() |
|
15/12 | > | ![]() |
|
06/12 | > | ![]() |
|
30/11 | > | ![]() |
|
30/11 | > | ![]() |
|
30/11 | > | ![]() |
|
14/11 | > | ![]() |
|
12/11 | > | ![]() |
|
10/11 | > | ![]() |
|
06/11 | > | ![]() |
|
06/11 | > | ![]() |
|
31/10 | > | ![]() |
|
31/10 | > | ![]() |
|
30/10 | > | ![]() |
|
30/10 | > | ![]() |
|
27/10 | > | ![]() |
|
10/10 | > | ![]() |
|
05/10 | > | ![]() |
|
28/09 | > | ![]() |
|
18/09 | > | ![]() |
|
12/09 | > | ![]() |
|
12/09 | > | ![]() |
|
13/08 | > | ![]() |
|
13/08 | > | ![]() |
|
13/08 | > | ![]() |
|
15/07 | > | ![]() |
|
08/07 | > | ![]() |
|
02/07 | > | ![]() |
|
22/06 | > | ![]() |
|
22/06 | > | ![]() |
|
18/06 | > | ![]() |
|
15/06 | > | ![]() |
|
15/06 | > | ![]() |
|
15/06 | > | ![]() |
|
15/06 | > | ![]() |
|
24/05 | > | ![]() |
|
24/02 | > | ![]() |
|
11/10 | > | ![]() |
<< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | >> |
Droits d'inscription :
5KM:
Licenciés FFA 11€ - NL 13€
10KM:
Licenciés FFA 17€ - NL 19€
en ligne sur www.kms.fr
auprès du club organisateur
Tarifs majorés le 11/10/25 si achat au Stade Scaglia dans la limite des dossards disponibles :
5KM /15€Clôture des inscriptions :
Samedi 11/10/2025 à
18h00.
Pour toutes les courses, aucune inscription le dimanche 12/10/25.
Prénom sur le dossard pour les inscriptions effectuées avant le 21 septembre 2025.