
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
01/05 | > | ![]() |
|
01/05 | > | ![]() |
|
26/04 | > | ![]() |
|
17/04 | > | ![]() |
|
10/04 | > | ![]() |
|
03/04 | > | ![]() |
|
03/04 | > | ![]() |
|
03/04 | > | ![]() |
|
29/03 | > | ![]() |
|
24/03 | > | ![]() |
|
15/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
06/03 | > | ![]() |
|
06/03 | > | ![]() |
|
06/03 | > | ![]() |
|
05/03 | > | ![]() |
|
05/03 | > | ![]() |
|
25/02 | > | ![]() |
|
21/02 | > | ![]() |
|
17/02 | > | ![]() |
|
14/02 | > | ![]() |
|
07/02 | > | ![]() |
|
07/02 | > | ![]() |
|
30/01 | > | ![]() |
|
23/01 | > | ![]() |
|
10/01 | > | ![]() |
|
19/12 | > | ![]() |
|
13/12 | > | ![]() |
|
12/12 | > | ![]() |
|
30/11 | > | ![]() |
|
25/11 | > | ![]() |
|
17/11 | > | ![]() |
|
14/11 | > | ![]() |
|
12/11 | > | ![]() |
|
01/11 | > | ![]() |
|
16/10 | > | ![]() |
|
10/10 | > | ![]() |
|
30/09 | > | ![]() |
|
26/09 | > | ![]() |
|
15/09 | > | ![]() |
|
14/09 | > | ![]() |
|
13/09 | > | ![]() |
|
13/09 | > | ![]() |
|
11/09 | > | ![]() |
|
01/08 | > | ![]() |
|
21/07 | > | ![]() |
|
15/07 | > | ![]() |
|
10/07 | > | ![]() |
|
04/07 | > | ![]() |
|
03/07 | > | ![]() |
<< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | >> |
Droits d'inscription :
5KM:
Licenciés FFA 11€ - NL 13€
10KM:
Licenciés FFA 17€ - NL 19€
en ligne sur www.kms.fr
auprès du club organisateur
Tarifs majorés le 11/10/25 si achat au Stade Scaglia dans la limite des dossards disponibles :
5KM /15€Clôture des inscriptions :
Samedi 11/10/2025 à
18h00.
Pour toutes les courses, aucune inscription le dimanche 12/10/25.
Prénom sur le dossard pour les inscriptions effectuées avant le 21 septembre 2025.