
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
04/03 | > | ![]() |
|
25/02 | > | ![]() |
|
19/02 | > | ![]() |
|
12/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
29/01 | > | ![]() |
|
22/01 | > | ![]() |
|
28/12 | > | ![]() |
|
13/12 | > | ![]() |
|
26/10 | > | ![]() |
|
19/10 | > | ![]() |
|
19/10 | > | ![]() |
|
19/10 | > | ![]() |
|
02/10 | > | ![]() |
|
26/09 | > | ![]() |
|
25/08 | > | ![]() |
|
05/08 | > | ![]() |
|
14/07 | > | ![]() |
|
12/07 | > | ![]() |
|
04/07 | > | ![]() |
|
25/06 | > | ![]() |
|
22/06 | > | ![]() |
|
18/06 | > | ![]() |
|
09/06 | > | ![]() |
|
18/05 | > | ![]() |
|
27/04 | > | ![]() |
|
23/04 | > | ![]() |
|
30/03 | > | ![]() |
|
25/03 | > | ![]() |
|
19/03 | > | ![]() |
|
13/03 | > | ![]() |
|
06/03 | > | ![]() |
|
25/02 | > | ![]() |
|
20/02 | > | ![]() |
|
18/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
21/01 | > | ![]() |
|
05/12 | > | ![]() |
|
25/10 | > | ![]() |
|
18/10 | > | ![]() |
|
05/10 | > | ![]() |
|
20/09 | > | ![]() |
|
08/09 | > | ![]() |
|
02/09 | > | ![]() |
|
27/08 | > | ![]() |
|
03/08 | > | ![]() |
|
20/07 | > | ![]() |
|
06/07 | > | ![]() |
|
30/06 | > | ![]() |
|
23/06 | > | ![]() |
<< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | >> |
Droits d'inscription :
5KM:
Licenciés FFA 11€ - NL 13€
10KM:
Licenciés FFA 17€ - NL 19€
en ligne sur www.kms.fr
auprès du club organisateur
Tarifs majorés le 11/10/25 si achat au Stade Scaglia dans la limite des dossards disponibles :
5KM /15€Clôture des inscriptions :
Samedi 11/10/2025 à
18h00.
Pour toutes les courses, aucune inscription le dimanche 12/10/25.
Prénom sur le dossard pour les inscriptions effectuées avant le 21 septembre 2025.