
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
23/04 | > | ![]() |
|
20/04 | > | ![]() |
|
14/04 | > | ![]() |
|
14/04 | > | ![]() |
|
05/04 | > | ![]() |
|
25/03 | > | ![]() |
|
16/03 | > | ![]() |
|
15/03 | > | ![]() |
|
01/03 | > | ![]() |
|
26/02 | > | ![]() |
|
19/02 | > | ![]() |
|
15/02 | > | ![]() |
|
13/02 | > | ![]() |
|
07/02 | > | ![]() |
|
09/01 | > | ![]() |
|
07/01 | > | ![]() |
|
11/12 | > | ![]() |
|
03/12 | > | ![]() |
|
29/11 | > | ![]() |
|
27/11 | > | ![]() |
|
25/11 | > | ![]() |
|
18/11 | > | ![]() |
|
04/11 | > | ![]() |
|
03/11 | > | ![]() |
|
30/10 | > | ![]() |
|
22/10 | > | ![]() |
|
17/10 | > | ![]() |
|
04/10 | > | ![]() |
|
11/09 | > | ![]() |
|
27/08 | > | ![]() |
|
14/07 | > | ![]() |
|
13/07 | > | ![]() |
|
02/07 | > | ![]() |
|
27/06 | > | ![]() |
|
17/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
03/06 | > | ![]() |
|
28/05 | > | ![]() |
|
27/05 | > | ![]() |
|
23/05 | > | ![]() |
|
21/05 | > | ![]() |
|
18/05 | > | ![]() |
|
18/05 | > | ![]() |
|
13/05 | > | ![]() |
|
08/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
02/05 | > | ![]() |
|
16/04 | > | ![]() |
|
09/04 | > | ![]() |
|
07/04 | > | ![]() |
<< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | >> |
Droits d'inscription :
5KM:
Licenciés FFA 11€ - NL 13€
10KM:
Licenciés FFA 17€ - NL 19€
en ligne sur www.kms.fr
auprès du club organisateur
Tarifs majorés le 11/10/25 si achat au Stade Scaglia dans la limite des dossards disponibles :
5KM /15€Clôture des inscriptions :
Samedi 11/10/2025 à
18h00.
Pour toutes les courses, aucune inscription le dimanche 12/10/25.
Prénom sur le dossard pour les inscriptions effectuées avant le 21 septembre 2025.