
Athlétisme Magazine n°607, entretien exclusif avec Marie-Julie Bonnin, vient de paraître
09/06 | > | ![]() |
|
01/06 | > | ![]() |
|
19/05 | > | ![]() |
|
15/05 | > | ![]() |
|
11/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
02/05 | > | ![]() |
|
01/05 | > | ![]() |
|
21/04 | > | ![]() |
|
19/04 | > | ![]() |
|
15/04 | > | ![]() |
|
08/04 | > | ![]() |
|
19/03 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
17/03 | > | ![]() |
|
13/03 | > | ![]() |
|
10/03 | > | ![]() |
|
09/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
04/03 | > | ![]() |
|
25/02 | > | ![]() |
|
16/02 | > | ![]() |
|
13/02 | > | ![]() |
|
10/02 | > | ![]() |
|
07/02 | > | ![]() |
|
01/02 | > | ![]() |
|
26/01 | > | ![]() |
|
03/01 | > | ![]() |
|
17/12 | > | ![]() |
|
12/12 | > | ![]() |
|
03/12 | > | ![]() |
|
26/11 | > | ![]() |
|
14/11 | > | ![]() |
|
07/11 | > | ![]() |
|
02/11 | > | ![]() |
|
06/10 | > | ![]() |
|
25/09 | > | ![]() |
|
22/09 | > | ![]() |
|
27/08 | > | ![]() |
|
24/07 | > | ![]() |
|
04/07 | > | ![]() |
|
20/06 | > | ![]() |
|
16/06 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
04/06 | > | ![]() |
|
01/06 | > | ![]() |
|
10/05 | > | ![]() |
|
07/05 | > | ![]() |
|
04/05 | > | ![]() |
|
23/04 | > | ![]() |
<< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | >> |
Droits d'inscription :
5KM:
Licenciés FFA 11€ - NL 13€
10KM:
Licenciés FFA 17€ - NL 19€
en ligne sur www.kms.fr
auprès du club organisateur
Tarifs majorés le 11/10/25 si achat au Stade Scaglia dans la limite des dossards disponibles :
5KM /15€Clôture des inscriptions :
Samedi 11/10/2025 à
18h00.
Pour toutes les courses, aucune inscription le dimanche 12/10/25.
Prénom sur le dossard pour les inscriptions effectuées avant le 21 septembre 2025.