
Athlétisme Magazine n°607, entretien exclusif avec Marie-Julie Bonnin, vient de paraître
07/05 | > | ![]() |
|
30/04 | > | ![]() |
|
29/04 | > | ![]() |
|
19/04 | > | ![]() |
|
09/04 | > | ![]() |
|
02/04 | > | ![]() |
|
12/03 | > | ![]() |
|
06/03 | > | ![]() |
|
04/03 | > | ![]() |
|
26/02 | > | ![]() |
|
22/02 | > | ![]() |
|
20/02 | > | ![]() |
|
19/02 | > | ![]() |
|
12/02 | > | ![]() |
|
05/02 | > | ![]() |
|
29/01 | > | ![]() |
|
20/01 | > | ![]() |
|
29/12 | > | ![]() |
|
23/11 | > | ![]() |
|
06/11 | > | ![]() |
|
17/10 | > | ![]() |
|
05/09 | > | ![]() |
|
17/08 | > | ![]() |
|
13/07 | > | ![]() |
|
03/07 | > | ![]() |
|
21/06 | > | ![]() |
|
16/06 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
23/05 | > | ![]() |
|
05/03 | > | ![]() |
|
22/02 | > | ![]() |
|
15/02 | > | ![]() |
|
14/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
20/01 | > | ![]() |
|
20/12 | > | ![]() |
|
11/12 | > | ![]() |
|
28/10 | > | ![]() |
|
23/10 | > | ![]() |
|
17/10 | > | ![]() |
|
14/10 | > | ![]() |
|
09/09 | > | ![]() |
|
20/07 | > | ![]() |
|
30/06 | > | ![]() |
|
27/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
03/06 | > | ![]() |
|
26/05 | > | ![]() |
|
10/05 | > | ![]() |
|
09/03 | > | ![]() |
<< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | >> |
Droits d'inscription :
5KM:
Licenciés FFA 11€ - NL 13€
10KM:
Licenciés FFA 17€ - NL 19€
en ligne sur www.kms.fr
auprès du club organisateur
Tarifs majorés le 11/10/25 si achat au Stade Scaglia dans la limite des dossards disponibles :
5KM /15€Clôture des inscriptions :
Samedi 11/10/2025 à
18h00.
Pour toutes les courses, aucune inscription le dimanche 12/10/25.
Prénom sur le dossard pour les inscriptions effectuées avant le 21 septembre 2025.